| Ưu điểm | |
| Thông số kỹ thuật điện thoại LG Optimus Lte 2 F160 | |
| Model | LG Optimus Lte 2 F160 |
| Kiểu | Smartphone Android |
| Băng tầng | |
| Sim card | 01 sim (micro sim) |
| Mạng hỗ trợ | |
| Tin nhắn | SMS/ MMS/ Email…. |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa ngôn ngữ: English, Tiếng Việt…. |
| Các chức năng | |
| Bluetooth | Có 4.0 + LE |
| Hỗ trợ nhạc | MP3, WAV ringtones |
| Hỗ trợ video | Có 1080p |
| Hệ điều hành (gốc) | Android v4.0.4 (ice cream sandwich) |
| Hệ điều hành đã việt hóa | Android v4.1.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 (Dualcore 1.5Ghz Krait) |
| Camera | Chính: 8 MP / Phụ: 1.3 MP |
| Java Supported | N/A |
| TV analog | N/A |
| Hỗ trợ FM Radio | N/A |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n – Wifi hotspot |
| Hỗ trợ GPS/A-GPS | Có A-GPS |
| Game có sẵn trong máy | Có |
| Cổng kết nối | Micro USB 2.0 |
| Jack tai nghe | 3.5 mm |
| Tools | Calculator, calendar, alarm clock, Ebook, Email, flashlight |
| Khác | - SNS integration – TDMB TV tunner – TV-out (via MHL A/V link) – Active noise cancellation with dedicated mic – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – MP4/WMV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Document viewer – Photo viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) |
| Bộ nhớ máy | |
| Bộ nhớ trong | RAM: 2 Gb/ ROM: 16 Gb |
| Thẻ nhớ | Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên tới 32GB |
| Màn hình | |
| Màn hình cảm ứng | Đa điểm |
| Kích thước màn hình | 4.7 inch |
| Dạng màn hình | |
| Độ phân giải | 720 x 1280 pxs |
| Pin và Năng lượng | |
| Pin | 2150 mAh |
| Sạc | 100-240V |
| Chi tiết sản phẩm | |
| Kích thước | 134.7 x 69.5 x 8.9 mm |
| Cân nặng | 145g |
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014
Thông số kỹ thuật LG F160
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét